Eficiencia Energética
Comparativa de ROI ambiental entre nuestros productos. El ratio Litros/kWh mide cuánta agua genera cada unidad por kilowatt-hora consumido.
4,300 L
Capacidad Total Diaria
66.7 kWh
Consumo Total Diario
1.59 L/kWh
Eficiencia Promedio
| Ranking | Producto | Agua Diaria | Consumo kWh | Eficiencia (L/kWh) | ROI Ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Balón FWC26 | 2,000 Lpor día | 26.5 kWhpor día | 1.89L/kWh | CO₂ Neto/Día+466 kg |
2 | ![]() Tubo Urbano | 1,000 Lpor día | 13.5 kWhpor día | 1.85L/kWh | CO₂ Neto/Día+233 kg |
3 | ![]() R2 | 500 Lpor día | 8.7 kWhpor día | 1.44L/kWh | CO₂ Neto/Día+115 kg |
4 | ![]() R19 | 500 Lpor día | 8.7 kWhpor día | 1.44L/kWh | CO₂ Neto/Día+115 kg |
5 | ![]() FL4T | 300 Lpor día | 9.26 kWhpor día | 1.35L/kWh | CO₂ Neto/Día+67 kg |
🏆 Líder en Eficiencia
El Balón FWC26 lidera con 1.89 L/kWh, generando más agua por unidad de energía consumida. Ideal para instalaciones de alto impacto como estadios y fan fests.
💡 ROI Ambiental
Todos los productos mantienen un impacto neto positivo, ahorrando más CO₂ (botellas evitadas) del que emiten por consumo energético. Con energía solar, el impacto neto se maximiza.




