FIFA WORLD CUP 2026
ATMOS BY
HOST CITY
25 Ubicaciones Estratégicas en Ciudad de México
Transformando el Mundial 2026 en la plataforma de hidratación sostenible más grande de Latinoamérica. Proyecciones en tiempo real para inversionistas.
25 Ubicaciones Estratégicas
Posicionamiento estratégico de bebederos ATMOS en zonas de alta concentración de aficionados durante el Mundial 2026. Cada ubicación maximiza visibilidad, impacto social y retorno de inversión publicitaria.
Filtrar por Modelo:
Capacidad Total
12500L/día
Ubicaciones Activas
25
Nivel Promedio
76%
Ubicación ATMOS
Tabla de Referencia
| Código | Modelo | Ubicación | Estado | Nivel de Agua | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| R2-001 | R2 T411 | Reforma - Chapultepec | Activo | 93% | 500L/día |
| R2-002 | R2 T411 | Reforma Centro | Activo | 70% | 500L/día |
| R2-003 | R2 T411 | Reforma Centro Norte | Activo | 73% | 500L/día |
| R2-004 | R2 T411 | Reforma Norte | Activo | 72% | 500L/día |
| R2-005 | R2 T411 | Reforma - Juárez | Activo | 90% | 500L/día |
| R2-006 | R2 T411 | Reforma Centro Sur | Activo | 84% | 500L/día |
| R2-007 | R2 T411 | Four Seasons Hotel | Activo | 64% | 500L/día |
| R2-008 | R2 T411 | Ecobici #261 | Activo | 60% | 500L/día |
| R2-009 | R2 T411 | Ángel de la Independencia | Activo | 71% | 500L/día |
| R2-010 | R2 T411 | Metro Insurgentes | Activo | 94% | 500L/día |
| R2-011 | R2 SM411 | Condesa - Roma | Activo | 95% | 500L/día |
| R2-012 | R2 SM411 | Zona Rosa | Activo | 61% | 500L/día |
| R2-013 | R2 SM411 | Colonia Juárez | Activo | 69% | 500L/día |
| R2-014 | R2 SM411 | Puerta de los Leones | Activo | 89% | 500L/día |
| R2-015 | R2 SM411 | Zócalo CDMX | Activo | 69% | 500L/día |
| R2-016 | R2 SM411 | Estadio Azteca | Activo | 77% | 500L/día |
| R2-017 | R2 SM411 | Alameda Central | Activo | 83% | 500L/día |
| R2-018 | R2 SM411 | Bellas Artes | Activo | 74% | 500L/día |
| R2-019 | R2 SM411 | Monumento a la Revolución | Activo | 78% | 500L/día |
| R2-020 | R2 SM411 | Polanco - Antara | Activo | 76% | 500L/día |
| R2-021 | R2 SM411 | Auditorio Nacional | Activo | 68% | 500L/día |
| R2-022 | R2 SM411 | Museo de Antropología | Activo | 79% | 500L/día |
| R2-023 | R2 SM411 | Coyoacán Centro | Activo | 67% | 500L/día |
| R2-024 | R2 SM411 | Santa Fe - Samara | Activo | 63% | 500L/día |
| R2-025 | R2 SM411 | Aeropuerto AICM T1 | Activo | 78% | 500L/día |
