Comparativa de Modelos
Encuentra el modelo ATLMOSPHERE perfecto para tu proyecto. Compara especificaciones, capacidades y precios.
| Característica | R2 Mobiliario Urbano Premium | R19 Kiosko Compacto Vertical | Tubo Urbano Señalética Inteligente |
|---|---|---|---|
| Altura | 2.8m | 3.2m | 3.0m |
| Ancho (Huella) | 1.5m | 1.2m | 0.6m |
| Capacidad Diaria | 60L/día | 220L/día | 40L/día |
| Pantalla Publicitaria | LED 75" 4K | LED 600x300mm Curva | Vertical Curva |
| Dispensador | 1 unidad | 1 flush (8cm prof.) | 1 unidad |
| Energía Solar | |||
| WiFi Gratuito | |||
| Huella Urbana | Media (1.5m) | Compacta (1.2m) | Mínima (0.6m) |
| Ideal Para | Plazas, parques, zonas de alto tráfico | Aceras, banquetas, espacios angostos | Calles estrechas, señalización |
| Precio Base | Desde $45,000 USD | Desde $38,000 USD | Desde $28,000 USD |


